供电 | 10~30VDC 或内置电池供电 | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 |
上传至平台 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 |
4G(选配),中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | ||
接收测点数据 | 采用合法ISM频段通信 | |
数据上传 | GPRS进行数据上传,数据上传间隔60S-1000S可设 | |
参数设置 | 短信参数设置 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警;开关量报警 | |
内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
主机工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1min | |
备用电池工作时间 | ≥48h |
RS-
|
|
公司代号
|
|||
|
YS-
|
|
车载设备
|
||
|
GPRS-
|
|
GPRS方式
|
||
4G-
|
|
4G方式
|
|||
|
W-
|
|
无线车载主机
|
||
|
空
|
|
|||
LY
|
带一键打印功能(4G无此选型)
|
||||
GPS
|
带GPS定位功能
|