直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度 |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10、PM2.5 | 0-1000ug/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10、PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
响应时间 |
温湿度 | ≤1s |
光照强度 | ≤0.1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10、PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度 |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
颗粒物计数效率: 50%@0.3um,98%@>=0.5um。 ±10ug/m3@0~100ug/m3 |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10、PM2.5 | 0-1000ug/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10、PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
响应时间 |
温湿度 | ≤1s |
光照强度 | ≤0.1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10、PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
RS- |
|
公司代号 |
描述 |
|
|
BYH |
|
485百叶盒 |
气象站专用,485通信;10~30V直流电源供电 |
|
M |
多要素可选 |
温湿度、噪声、PM2.5/PM10、0-20WLux光照度、大气压力可以任意搭配 |