
| 供电方式 | 220V市电或10-30V直流供电 | |
| 设备精度 | 流量 | 1% |
| 热量 | 2% | |
| 信号输出 | 电流输出 | 0-20mA或4-20mA |
| OCT输出 |
脉冲宽度6-999ms可设置 可关联正、负、净流量或热量等 |
|
| 继电器输出 | 可关联正、负、净流量或热量等 | |
| 蜂鸣器输出 | 可关联正、负、净流量或热量等 | |
| 4G上传 | 上传间隔可设置,默认20min | |
| 信号输入 | 模拟量输入 | 两路4-20mA模拟量采集 |
| 温度采集 | 可接三线制PT100铂电阻(仅高级版) | |
| 管道情况 | 管材 | 钢、铜、铝、PVC等质密的管道,可设置衬里 |
| 管径 | 15~6000mm | |
| 测量介质 | 种类 | 水、酒精、煤油等可以传导超声波的单一均匀液体 |
| 温度 |
-30℃~90℃(标准传感器) -30℃~160℃(高温传感器) |
|
| 浊度 | 浊度≤10000ppm,且气泡含量少 | |
| 流速 | 0~±30m/s | |
| 流向 | 正反双向 | |
| 工作环境 | 温度 | 主机:-30℃~80℃ |
|
传感器:-30℃~90℃(普通款) -30℃~160℃(高温款) |
||
| 湿度 | 主机85%RH | |
| 做灌胶处理后可浸水工作 | ||
| RS- | 公司代号 | |||
| USF- | 超声波流量计 | |||
| 4G- | 4G上传 | |||
| 1 | 基础款 | |||
| 1H | 高级款 | |||
壁挂式超声波流量计用户手册
产品选型手册
蓝牙配置工具(请使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):
