
| 输出信号 | 4G | 
| 测量精度 | I级 | 
| 量程 | 默认0.3m,其他长度定制 | 
| 产品功率(电源型) | 最大功率0.85W | 
| 续航时间(电池型) | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) | 
| 采集间隔 | 电池型:1min/2min/5min(默认)/10min/15min /30min/60min/120min/240min/360min/720min/1440min 电源型:1s/2s/5s(默认)/10s/15s/30s/60s/120s /240s/360s/720s/1440s | 
| 上传间隔 | 电池型:2min/5min/10min/15min/30min/ 60min(默认)/120min/240min/360min/720min/1440min 电源型:2s/5s/10s/15s/30s(默认)/60s/120s /240s/360s/720s/1440s | 
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) | 
| 传感器工作温度 | -20℃~+80℃ | 
| 安装方式 | 垂直安装 | 
| 测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 | 
| 防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 | 
| RS- | 公司代号 | |||||
| CYW- | 电容式液位 | |||||
| 4G- | 4G上传 | |||||
| DC- | 电池供电 | |||||
| DY- | 电源供电 | |||||
| 2- | 外壳 | |||||
| 30 | 量程30cm | |||||
| 999 | 定制量程 | |||||
RS-CYW-4G 电容式液位计使用说明书
产品选型手册
配置APP下载(使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):