
自带显示屏,现场可直接查看数值,也可通过本地按键配置。
自带电池供电,大容量电池续航时间长达5年,可更换电池。
设备带数据存储,离线自动存储数据。
采用高品质TPU导气线缆,可常年在水中浸泡。
压铸合金铝外壳,表面环氧喷涂,密封设计。
温度自动补偿,温飘自动修正。
可通过手机APP查看、配置参数,方便快捷。
| 输出信号 | 4G、NB-IoT、LORA |
| 液位测量范围 | 0~+100m(可选) |
| 液位测量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默认) |
| 温度测量范围 | -40~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃,@25℃ |
| 续航时间 |
平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
| 采集间隔 |
电池供电:默认5min,最低可设1min 电源供电:默认5s,最低可设1s |
| 上传间隔 |
电池供电:默认60min,最低可设2min 电源供电:默认60s,最低可设2s |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 传感器工作温度 | -20℃~+80℃ |
| 补偿温度 | -10~70℃ |
| 安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
| 线长 | 0-5m量程以下选型为5m,0-5m量程以上选型为量程长度 |
| 测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
| 过载能力 | ≤2倍量程 |
| 防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
| 防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
| RS- | 公司代号 | ||||||
| FPCH- | 带显示防爆壳体 | ||||||
| YW- | 液位变送器 | ||||||
| YWT- | 液位温度一体变送器 | ||||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||||
| NB- | NB-IoT方式上传 | ||||||
| LORAH- | LORA 方式上传,支持中继转发 | ||||||
| DC- | 电池供电 | ||||||
| DS- | 电源+电池双供电 | ||||||
| 01- | 量程0-1米 | ||||||
| 03- | 量程0-3米 | ||||||
| 05- | 量程0-5米 | ||||||
| 10- | 量程0-10米 | ||||||
| 99- | 定制其他量程 | ||||||
| A05 | 0.5级精度 | ||||||
4G型无线液位变送器用户手册
NB型无线液位变送器用户手册
LORA型无线液位变送器用户手册
产品选型手册
配置APP下载(请使用QQ扫描下方二维码下载):
