
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 | 
| 通信接口 | 4G无线 | 通过4G方式上传数据 | 
| 油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ | 
| 颗粒物值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ | 
| 非甲烷总烃 | 0~20mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m³ | 
| 风机电流检测 | 0~30A | 电流检测 | 
| 净化器电流检测 | 0~30A | 电流检测 | 
| 采样气体温度 | -20℃~80℃ | 被测量气体的温度 | 
| 采样气体湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) | 被测量气体的湿度 | 
| 监测仪工作温度 | -20℃~60℃ | 指主机电路的工作温度 | 
| 监测仪工作湿度 | 0%RH~90%RH(非结露) | 指主机电路的工作湿度 | 
| 功耗 | ≤24W | 峰值功耗24W | 
| 供电 | 交流100~240V | 标准供电电压交流220V | 
| 存储容量 | 13万条 | 13万条存储数据 | 


| RS- | 公司代号 | |||
| LB- | 油烟监测仪 | |||
| 400- | 400系列 | |||
| 4G | 4G数据上传 | |||