
| 供电 | 11~28V DC |
| 测量距离与测量直径 | 2-10m,25cm |
| 传感器与垂直立柱夹角范围 | 0~60° |
| 路面状态 | 干燥、潮、湿、积水、结冰、雪 |
| 积水厚度 | 0.00~2.00mm |
| 结冰厚度 | 0.00~2.00mm(可定制) |
| 积雪厚度(选配) | 50mm~2500mm |
| 路面温度 | -30℃~60℃ |
| 湿滑程度 | 0.00~1.00(危险~干燥) |
| 更新间隔 | 20s |
| 工作温度 |
-40~60℃ (485型) -40~80℃ (4G型) |
| 工作相对湿度 | 不大于95%(30℃) |
| 功耗 | 1.5W(加热功率13w) |
| 输出方式 | RS485/4G |
| RS- | 公司代号 | |||
| LMK- | 路面状况传感器 | |||
| N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||
| 4G- | 4G方式上传 | |||
| 1 | 1型 | |||
RS-LMK-N01-1路面状况传感器用户手册
RS-LMK-4G-1路面状况传感器用户手册
485型设备资料包
产品选型手册
蓝牙配置工具(请使用QQ或浏览器扫描下方二维码):
