
| 直流电源(默认) | 10-30V DC | |
| 最大功耗 | 0.4W | |
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | |
| B准精度(默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 探头工作温度 | 外置精装探头 | -40~+80℃ | 
| 外延精装探头 | ||
| 探头工作湿度 | 0~100%RH | |
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | |
| 输出信号 | 485信号 | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
| 温湿度刷新时间 | 1s | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | 
| 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | 
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 参数设置 | 通过软件设置或者按键直接修改 | |

| RS- | 
 | 公司代号 | |||
| 
 | WS- | 
 | 温湿度变送、传感器 | ||
| 
 | N01- | 
 | RS485(ModBus协议) | ||
| 
 | 2C- | 
 | 王字壳液晶 | ||
| 2CW- | 
 | 王字壳液晶+网口 | |||
| 
 | 4 | 内置精装探头 | |||
| 5 | 外延精装探头 | ||||