
标准版(96*16双色屏)
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 | |
| 设备功耗 | ≤25 W | |
| 工作温度 | -40—80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| RS-485主站接口 | 通过RS-485采集数据 | |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16) | |
| 1路485采集 | 最远通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 两路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 一路水浸检测(预留) | 可检测有无水 | |
| 两路继电器接口 |
继电器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可设置有源无源,用作报警或自动控制 |
|
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 | |
| 设备功耗 | ≤50 W | |
| 工作温度 | -40—80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| RS-485主站接口 | 通过RS-485采集数据 | |
| LED屏显示接口 |
单色LED显示屏 (点阵数96*48) |
|
| 1路485采集 | 最远通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 一路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 1路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A | |
| 1路有源输出 | 输出12V或24V | |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*54cm单色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 市电或太阳能供电 | |
| 设备功耗 | ≤25 W | |
| 工作温度 | -40~80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16) | |
| 上行485采集 | 485通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 两路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 一路水浸检测(预留) | 可检测有无水 | |
| 两路继电器接口 |
继电器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可设置有源无源,用作报警或自动控制 |
|
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 | 用于放置远程遥测终端机、电源 | |
| 供电 | AC220V | |
| 供电方式 | 220V市电(主机可双供电) | |
| 设备功耗 | ≤25 W | |
| 工作温度 | -40~80℃ | |
| 设备接口 | 接口类型 | 说明 |
| LED屏显示接口 | 双色LED显示屏(最大点数96*16) | |
| 上行485采集 | 485通信距离2000m | |
| 两路开关量接口(预留) | 电压输入范围:0~5V | |
| 一路模拟量接口(预留) | 采集范围:4-20mA、0-5V、0-10V默认4-20mA | |
| 一路继电器接口 | 继电器容量:250VAC/30VDC 3A | |
| 报警设备 | 支持声光报警 | 支持语音播报 |
| LED屏 | 尺寸102cm*22cm双色屏 | |
| 设备支架 | 2m立杆 | |
| 电控箱 |
用于放置远程遥测终端机、电源 |
|
| RS- | 公司代号 | |||
| WDM- | 积水检测站 | |||
| 100- | 标准版(96*16双色屏) | |||
| 101- | 标准版(96*48单色屏) | |||
| 200- | 地埋式(配合测点使用) | |||
| 300- | 通信服务器版 | |||
| 4G | 4G上传 | |||
| ETH | 以太网方式上传 | |||
积水监测站(标准版96*16双色屏)使用说明书
积水监测站(标准版96*48单色屏)使用说明书
积水监测站(地埋式)使用说明书
积水监测站(通信服务器版)使用说明书
产品选型手册
蓝牙配置APP下载(请使用QQ扫描,不支持微信)
