
| 供电 | DC10-30V | |
| 最大功耗 | 继电器输出 | 1.2W |
| RS485输出 | 0.4W | |
| 检测对象 | 自来水、纯净水 | |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 输出信号 | 继电器输出 | 常开触点 |
| RS485输出 | ModBus-RTU协议 | |
| 继电器带负载能力 | 250VAC 3A/30VDC 3A | |
| RS- | 公司代号 | |||
| SJ- | 水浸传感器 | |||
| N01- | RS485 | |||
| R01- | 继电器常开点 | |||
| N01R01- | RS485+继电器常开点 | |||
| 6H |
带旋钮卡轨壳 具有蜂鸣器报警功能及按键复位功能 |
|||