
| 测量范围 | 0~300000 cells/ml |
| 温度误差 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 1cells/ml;温度:0.1℃ |
| 线性度 | R²>0.999 |
| 设备工作条件 | 0~40℃ |
| 供电 | DC 7~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可设) |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | IP68 |
| 线长 | 默认5m |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料 |
| 耐压 | <0.6MPa |
| 测量范围 | 0~300000 cells/ml |
| 线性度 | R²>0.999 |
| 分辨率 | 1cells/ml |
| 设备工作条件 |
电极:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 供电 | DC 7~30V(0~10V供电DC 24V) |
| 功耗 | ≤1W |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
| 探头耐压 | <0.6MPa |
| 探头线长 | 默认5m (10m、15m、20m)可定制 |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料 |
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 测量范围 | 0~300000 cells/ml |
| 温度误差 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 1cells/ml;温度:0.1℃ |
| 线性度 | R²>0.999 |
| 设备工作条件 |
探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
| 探头耐压 | <0.6MPa |
| 探头线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
| 数据上传时间 |
WIFI型:默认 10s/次,1s~65535s 可设 4G型:默认 30s/次,1s~65535s 可设 |
| 上传数据间隔 | ETH型:默认30s(1s~60000s可设) |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
| RS- | 公司代号 | |||
| BA- | 蓝绿藻变送器 | |||
| N01- | 485输出 | |||
| I20- | 4-20mA电流输出 | |||
| V05- | 0-5V 电压输出 | |||
| V10- | 0-10V 电压输出 | |||
| 2 | 二代壳体 | |||