
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗 |
485型:0.5W 模拟量型:0.4W WiFi型:0.8W(24VDC) |
| 工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非结露 |
| TVOC测量量程 | 0~60000ppb |
| 测量对象 | 挥发性有机物 |
| TVOC显示分辨率 | 1ppb |
| 数据刷新时间 |
485型:1s 模拟量型:2s |
| TVOC测量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议)、4~20mA,0~5V,0~10V、WiFi、可选 |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 预热时间 | ≥24h |
| RS- | 公司代号 | ||||
| TVOC- | TVOC变送器 | ||||
| N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORAH- |
无线 LORA 传输,支持 LORA 中继转发 |
||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| 4 | 内置精装探头 | ||||