
| 供电 | 内置电池(3.6V锂亚电池) | |||
| 续航时间 |
搭配我公司提供电池,5min上传一次数据可连续使用3年 -GZWS,5min上传一次数据可连续使用2年 |
|||
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) | ||
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |||
| 光照强度量程 | 0-20万Lux | |||
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 湿度 | ≤1%/y | |||
| 光照强度 | ≤5%/y | |||
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |||
| 输出信号 | LoRa无线扩频信号 | |||
| 精度 | ±7%(25℃) | |||
| 设备元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | |||
| LoRa传输距离 | 室内市区 | 可穿3-4堵混凝土墙 | ||
| 室外 | 视距3000m | |||

| RS- | 公司代号 | ||||
| GZ- | 光照度(电池供电) | ||||
| GZ-DY | 光照度(电源供电) | ||||
| GZWS- |
光照度温湿度三合一 (电池供电) |
||||
| GZWS-DY |
光照度温湿度三合一 (电源供电) |
||||
| LORAH- | LORA 无线通信支持LORA中继转发 | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| 200000 | 量程0-20W | ||||