
| 直流供电(默认) | 10V~30V DC | |
| 最大功耗 |
485:0.4W 4~20mA、0~5V、0~10V:0.5W 4G:1.0W |
|
| 量程 | 风速 | 0~60m/s(可定制) |
| 风向 | 0~359° | |
| 精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)(60%RH,25℃) |
| 风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 分辨率 | 风速 | 0.01 m/s |
| 风向 | 1° | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40-70℃ 0~95%(相对湿度)、无凝结 | |
| 抗风强度 | 75 m/s | |
| 响应时间 | 1s | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 输出信号 |
485(ModBus-RTU协议) 4~20mA、0~5V、0~10V 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
|

| RS- | 公司代号 | ||||
| CFSFX- | 超声波风速风向变送器 | ||||
| N01- | 485接口输出 | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| 2- | ABS壳体 | ||||
| 2H- | 高级款外观 | ||||
| 空 | 无内置电子指南针 | ||||
| CP | 内置电子指南针功能 | ||||
