
高灵敏度测温元件,测量精度高、抗干扰能力强,测量范围-200~+300℃。
采用LoRa扩频通信,通信距离最远3000米,室内可穿透3-4堵墙。
内部采用可充电锂电池,也可长期供电工作。
内置26万条缓存。
可实现通信断开时自动缓存,通信恢复后自动续传,确保数据连续不丢失。
可实现存储数据上传主机或通过我公司提供的电脑软件直接导出到电脑
具有正常记录间隔和告警记录间隔,超限时自动切换,完全满足GSP要求。
配套强大的配置软件可设置设备的多种参数。
可以软件设置定时启用缓存功能,确保只记录有效时间的数据,适用于验证行业。
支持按键开关机,设备不用时可以关机降低设备功耗。
本记录仪自带液晶屏显示,可显示实时温度值、剩余电量及设备工作状态。
内置蜂鸣器,具有超限报警功能。
若没有无线接收主机,也可当做普通USB记录仪使用,通过USB线连接连电脑采用我公司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑,方便后续报表制作及数据分析。
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 配置方式 | 蓝牙配置 | ||
| 缓存容量 | 最多260000组 | ||
| 设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
| 测量范围 | 超低温探头 | -100~+200℃ | |
| 超高温探头 | 0~300℃ | ||
| 超宽低温探头 | -200~+200℃ | ||
| 测量精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| 探头线长度 | 3m(最长可达50m) | ||
| 记录间隔 | 1min~18h可设置,最小单位为min | ||
| 测量更新时间 | 设备唤醒时2s,低功耗模式60s | ||
| 电池寿命 | 电池最大循环充放电次数1200次 | ||
| 续航 | 45天(120上传一次数据) | ||
| 数据上传间隔 | 120秒(最短可设置40秒) | ||
| 传输距离 | 室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | |
| 室外 | 视距大于3000m | ||
| RS- | 公司代号 | |||||
| WD- | 温湿度变送器 | |||||
| LORAH- | LORA 扩频通信,支持 LORA 中继转发 | |||||
| DC- | 内置电池不带存储 | |||||
| C4- | 搭配LORA主机使用 | |||||
| C4N- | 搭配LORA主机或LORA网关使用 | |||||
| 5L | 超低温探头 | |||||
| 5WL | 超宽低温探头 | |||||
| 5H | 超高温探头 | |||||
LORA超高低温度记录仪(COS04壳体)用户手册
产品选型手册
蓝牙配置工具(使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):
