
| 供电 | DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.2W |
| 量程 | 默认200mm,其他量程定制 |
| 精度 | 0.05%FS@ 25℃ |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 温度漂移 | ≤0.02%FS/℃ |
| 长期稳定性 | 0.1FS%/年 |
| 防护等级 | IP67 |
| 通讯协议 | RS485输出 |
| 数据更新频率 | 1s |
| 响应时间 |
90%阶跃变化时一般小于10s (实际与液位变化速度相关) |
| RS- | 公司代号 | |||||
| STA- | 静力水准仪 | |||||
| MT- | 磁致伸缩式 | |||||
| N01- | 485(ModBus-RTU) | |||||
| 1- | 壳体 | |||||
| 02 | 200mm | |||||
| 99 | 其他量程定制 | |||||