供电 | 10~30V DC |
功率 | 0.8W |
电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
485通讯距离 | 最大2000米 |
输出信号 | 4G |
上传数据间隔 | 默认30s(1s~60000s可设) |
配置方式 | 蓝牙配置 |
运营商支持 | 移动2G/4G、联通2G/4G、电信4G |
频段支持 |
TD-LTE Band 38/39/40/41 |
FDD-LTE Band 1/3/5/8 | |
GSM Band 3/8 |
RS- | 公司代号 | |||
STA- | 静力水准仪专用 | |||
4G- | 上传方式 | |||
YM | 采集器外壳 |
RS-STA-4G-YM 压差式静力水准仪采集器用户手册
产品选型手册
蓝牙配置工具(请使用QQ或浏览器扫描下方二维码下载):