
| 供电 | 内置电池供电 |
| 数据上传 | 4G上传数据、NB-IOT网络上传(中国移动,中国电信)、LORA 无线通信 |
| 设备功耗 |
4G:7.8mW NB:7.5mW LoRa:7.6mW |
| 裂缝测量范围 | 0~100mm |
| 裂缝测量精度 | 0.05% |
| 裂缝测量分辨率 | 0.1mm |
| 倾角测量范围 | X轴-180°~180°,Y轴-90°~90° |
| 倾角测量精度 | 静态精度0.1°、动态精度±0.5° |
| 倾角测量分辨率 | 0.01° |
| 上传间隔 |
NB/4G:8h(可修改) LoRa:默认60分钟上传一次,最短上传间隔可设置1min |
| 工作温度 | -35~60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| RS- | 公司代号 | |||||
| LGLF- | 拉杆式裂缝计 | |||||
| DC- | 电池供电 | |||||
| NB- | NB-IOT 网络上传 | |||||
| 4G- | 4G上传 | |||||
| LORAH- | LORA 无线通信,支持LORA中继转发 | |||||
| 100- | 100mm量程 | |||||
| 1 | 一代壳体 | |||||
RS-LGLF-DC-NB-100-1拉杆式裂缝计用户指导手册
RS-LGLF-DC-4G-100-1拉杆式裂缝计用户指导手册
RS-LGLF-DC-LORAH-100-1拉杆式裂缝计用户指导手册
产品选型手册
蓝牙配置工具(请选择QQ或浏览器扫描下方二维码):
